VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 22,303,310,613 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/08/07。
流量通过 VPN 传输总额为 945,856.87 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  132,577,171.0 GB  603,362,305
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  99,084,421.8 GB  5,318,589,063
3 Russian Federation  89,541,759.8 GB  1,400,122,962
4 Japan  70,151,882.6 GB  726,188,531
5 United States  54,214,658.0 GB  1,471,171,158
6 Taiwan  51,514,312.2 GB  796,243,830
7 France  46,501,480.9 GB  596,926,882
8 Indonesia  39,208,489.6 GB  898,304,989
9 India  36,841,537.7 GB  780,824,334
10 Viet Nam  30,439,523.5 GB  522,489,803
11 China  29,726,118.4 GB  777,244,876
12 Thailand  19,950,233.0 GB  348,430,998
13 United Arab Emirates  15,854,910.3 GB  519,260,838
14 Hong Kong  14,945,196.6 GB  261,346,752
15 Myanmar  13,377,249.1 GB  225,962,631
16 Philippines  13,080,857.6 GB  319,026,896
17 Turkmenistan  12,133,546.4 GB  156,648,694
18 Malaysia  12,097,742.9 GB  148,100,312
19 Bangladesh  9,517,352.5 GB  387,854,266
20 Ukraine  9,459,059.4 GB  542,981,770
21 Canada  8,269,563.8 GB  102,154,930
22 Saudi Arabia  8,145,669.3 GB  109,787,321
23 Germany  8,009,246.0 GB  259,448,987
24 Turkey  6,850,332.8 GB  103,675,120
25 Singapore  6,794,003.7 GB  416,580,244
26 Australia  5,764,953.5 GB  116,662,266
27 Iraq  5,689,928.4 GB  225,421,917
28 Brazil  5,558,310.3 GB  1,404,205,292
29 United Kingdom  5,369,916.5 GB  148,476,711
30 Argentina  4,989,631.2 GB  74,779,160
31 Lao People's Democratic Republic  4,668,949.5 GB  75,025,360
32 Pakistan  4,506,065.6 GB  105,897,353
33 Nigeria  3,929,609.6 GB  462,501,876
34 Cambodia  3,279,312.0 GB  93,267,841
35 Kenya  3,059,027.6 GB  183,311,196
36 Mexico  2,554,756.7 GB  44,692,776
37 Spain  2,185,013.9 GB  26,467,647
38 Oman  2,112,957.3 GB  37,159,868
39 Netherlands  1,955,148.1 GB  55,854,785
40 Armenia  1,463,183.7 GB  4,928,839
41 Egypt  1,393,636.7 GB  37,921,550
42 Qatar  1,378,563.4 GB  19,214,381
43 Algeria  1,376,613.3 GB  37,328,141
44 Somalia  1,348,599.5 GB  59,357,727
45 Nepal  1,338,503.8 GB  19,798,661
46 Syrian Arab Republic  1,320,849.4 GB  236,210,564
47 Jordan  1,300,022.8 GB  25,574,277
48 Italy  1,262,588.2 GB  15,876,900
49 Kyrgyzstan  1,220,619.4 GB  13,645,766
50 Sudan  1,187,459.0 GB  42,449,540
51 New Zealand  1,165,799.2 GB  15,326,777
52 Colombia  1,101,204.6 GB  20,314,425
53 Gabon  1,092,673.9 GB  8,016,438
54 Cote D'ivoire  1,076,994.3 GB  13,243,819
55 Macau  1,066,144.0 GB  19,154,144
56 Kazakhstan  1,059,153.4 GB  15,526,927
57 Sweden  1,012,742.1 GB  18,908,064
58 Ghana  982,569.6 GB  58,253,447
59 Austria  936,469.6 GB  14,708,095
60 Venezuela  904,609.5 GB  26,344,367
61 Belarus  864,608.2 GB  22,325,926
62 Chile  857,058.1 GB  14,429,884
63 Romania  807,135.3 GB  18,984,518
64 Peru  803,729.5 GB  10,800,934
65 Ethiopia  760,710.3 GB  39,327,564
66 Mongolia  700,347.5 GB  11,330,021
67 Kuwait  691,542.5 GB  10,540,177
68 Libyan Arab Jamahiriya  689,412.1 GB  19,361,731
69 Morocco  658,738.0 GB  25,369,169
70 Poland  650,236.6 GB  9,463,367
71 Yemen  628,834.1 GB  21,235,871
72 Azerbaijan  597,145.0 GB  10,544,644
73 Latvia  594,409.8 GB  3,315,627
74 Ecuador  592,871.1 GB  53,831,855
75 Norway  548,492.2 GB  4,828,722
76 Switzerland  529,657.8 GB  40,459,194
77 Palestinian Territory Occupied  512,439.9 GB  12,448,907
78 Belgium  485,832.9 GB  6,823,522
79 South Africa  470,315.8 GB  17,230,850
80 Finland  449,659.2 GB  3,963,604
81 Afghanistan  448,139.9 GB  16,171,609
82 Tanzania United Republic of  436,273.6 GB  10,915,226
83 Israel  416,688.9 GB  9,427,466
84 Uganda  386,062.7 GB  19,376,521
85 Portugal  384,603.6 GB  5,960,074
86 Denmark  334,532.0 GB  3,070,829
87 Czech Republic  332,034.0 GB  5,013,855
88 Hungary  330,534.9 GB  4,925,636
89 Lithuania  330,198.5 GB  4,241,689
90 Georgia  301,328.4 GB  3,591,468
91 Guinea  286,911.1 GB  8,797,943
92 Greece  273,763.1 GB  4,040,951
93 Sri Lanka  272,467.5 GB  6,688,186
94 Bahrain  229,290.1 GB  3,679,187
95 Dominican Republic  226,236.0 GB  7,047,478
96 Brunei Darussalam  221,590.6 GB  1,613,175
97 Tunisia  219,856.0 GB  6,105,347
98 Bulgaria  214,347.5 GB  4,557,953
99 Guatemala  209,273.7 GB  4,435,379
100 Uzbekistan  205,852.0 GB  4,182,889
101 Serbia  204,514.5 GB  3,593,694
102 Lebanon  204,318.0 GB  9,055,467
103 Panama  198,872.4 GB  5,532,899
104 Bolivia  191,932.5 GB  3,319,049
105 Paraguay  166,337.0 GB  2,140,850
106 Djibouti  164,158.4 GB  4,263,631
107 Ireland  139,769.7 GB  2,949,931
108 Slovenia  133,716.6 GB  1,611,167
109 Costa Rica  120,430.1 GB  1,843,886
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  117,409.1 GB  1,167,270
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  111,979.1 GB  1,246,816
112 Moldova Republic of  108,950.2 GB  2,794,594
113 Cuba  107,085.6 GB  2,814,367
114 Albania  105,751.0 GB  2,356,544
115 Bosnia and Herzegowina  103,173.3 GB  938,923
116 Mauritius  100,522.9 GB  1,352,242
117 Jamaica  93,792.6 GB  2,136,969
118 Estonia  83,978.6 GB  1,312,610
119 Uruguay  83,022.1 GB  1,191,621
120 Bhutan  81,713.2 GB  1,691,916
121 Rwanda  73,719.6 GB  2,071,205
122 Honduras  62,745.0 GB  1,425,232
123 Luxembourg  62,712.9 GB  1,362,260
124 Benin  61,720.9 GB  7,085,058
125 Antigua and Barbuda  61,183.5 GB  1,630,499
126 Cyprus  57,375.1 GB  8,535,042
127 Senegal  54,551.6 GB  2,006,671
128 Togo  54,167.4 GB  1,422,131
129 Maldives  53,736.3 GB  915,241
130 Guam  53,332.7 GB  1,000,115
131 Northern Mariana Islands  45,175.1 GB  274,059
132 Trinidad and Tobago  42,780.0 GB  649,667
133 Macedonia  42,383.5 GB  656,361
134 Korea Democratic People's Republic of  39,725.2 GB  300,080
135 Cameroon  37,712.0 GB  3,270,200
136 Timor-leste  34,235.9 GB  745,351
137 El Salvador  34,195.5 GB  894,642
138 Mozambique  33,945.5 GB  2,532,509
139 Fiji  30,400.3 GB  841,535
140 Madagascar  29,270.6 GB  769,718
141 Puerto Rico  29,101.5 GB  716,912
142 Barbados  29,086.8 GB  360,024
143 Malta  27,569.9 GB  518,246
144 Nicaragua  27,553.5 GB  531,052
145 Tajikistan  27,077.4 GB  1,238,813
146 Iceland  26,254.7 GB  792,442
147 Palau  25,644.9 GB  198,105
148 Namibia  25,444.3 GB  754,251
149 Reunion  24,372.6 GB  95,887
150 Seychelles  22,994.8 GB  3,439,347
151 Congo The Democratic Republic of The  22,043.8 GB  1,481,529
152 Chad  21,639.9 GB  4,518,446
153 Angola  21,431.8 GB  807,325
154 Mali  18,793.1 GB  1,077,478
155 Burkina Faso  18,642.1 GB  1,588,877
156 Montenegro  18,451.3 GB  375,941
157 Mauritania  18,200.7 GB  543,167
158 Bahamas  18,048.4 GB  348,686
159 Zambia  16,778.6 GB  668,927
160 Zimbabwe  16,292.8 GB  2,287,359
161 Saint Lucia  15,738.7 GB  187,273
162 Guyana  14,774.6 GB  307,157
163 Papua New Guinea  14,388.6 GB  201,361
164 Malawi  13,588.8 GB  195,374
165 Suriname  11,502.3 GB  315,940
166 Samoa  9,931.1 GB  21,695
167 New Caledonia  9,808.0 GB  128,719
168 French Polynesia  9,428.9 GB  189,355
169 Haiti  9,418.7 GB  396,930
170 Belize  9,134.3 GB  518,976
171 Botswana  8,867.2 GB  199,981
172 Aruba  8,658.8 GB  96,661
173 Gambia  8,621.5 GB  3,641,754
174 Saint Vincent and The Grenadines  8,025.8 GB  101,239
175 Curacao  7,370.8 GB  137,781
176 Liberia  6,683.2 GB  553,647
177 Marshall Islands  6,646.0 GB  61,329
178 South Sudan  6,475.9 GB  347,537
179 Vanuatu  5,954.2 GB  302,675
180 Martinique  5,620.1 GB  78,846
181 Dominica  5,524.0 GB  297,504
182 Equatorial Guinea  5,323.4 GB  318,806
183 Congo  4,657.7 GB  126,061
184 Grenada  3,965.6 GB  90,708
185 Andorra  3,801.2 GB  78,118
186 Bermuda  3,583.0 GB  20,340
187 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
188 Monaco  3,480.9 GB  37,539
189 Guadeloupe  3,301.4 GB  44,388
190 Cape Verde  3,097.2 GB  139,202
191 Sierra Leone  3,087.3 GB  114,157
192 Comoros  2,946.3 GB  51,677
193 Cayman Islands  2,640.7 GB  59,296
194 Tonga  2,417.2 GB  165,501
195 American Samoa  2,370.1 GB  50,565
196 Swaziland  2,352.6 GB  86,908
197 Micronesia Federated States of  2,131.0 GB  89,568
198 Sint Maarten  2,125.8 GB  52,387
199 Solomon Islands  2,125.4 GB  78,708
200 Burundi  2,019.6 GB  197,799
201 Niger  1,975.4 GB  142,880
202 Virgin Islands (U.S.)  1,779.1 GB  22,090
203 Faroe Islands  1,744.5 GB  30,768
204 Greenland  1,623.6 GB  16,570
205 Gibraltar  1,610.7 GB  39,482
206 Virgin Islands (BRITISH)  1,315.2 GB  38,948
207 Turks and Caicos Islands  1,224.5 GB  25,193
208 Lesotho  1,171.9 GB  56,608
209 Jersey  1,060.8 GB  27,213
210 Saint Kitts and Nevis  1,000.3 GB  14,657
211 Guinea-bissau  797.9 GB  33,628
212 Tuvalu  624.9 GB  14,992
213 Bonaire  593.4 GB  9,932
214 San Marino  522.1 GB  5,291
215 Eritrea  485.7 GB  14,450
216 Isle of Man  344.5 GB  12,214
217 Liechtenstein  310.8 GB  6,679
218 Sao Tome and Principe  274.3 GB  9,977
219 Central African Republic  184.8 GB  18,537
220 Anguilla  167.6 GB  5,329
221 Nauru  151.6 GB  36,581
222 Saint Martin  122.0 GB  6,120
223 Cook Islands  101.1 GB  1,840
224 Kiribati  99.3 GB  5,562
225 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  775
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 Guernsey  51.7 GB  14,707
228 French Guiana  44.9 GB  7,054
229 Mayotte  38.7 GB  1,885
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.4 GB  27
235 Montserrat  0.0 GB  4